避難場所一覧
一時避難場所
番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 真狩村公民館 | 光4 | 0136-45-3336 |
2 | 真狩高等学校 | 光6 | 0136-45-2357 |
3 | 道の駅真狩フラワーセンター | 光8-3 | 0136-48-2007 |
4 | 交流プラザ | 真狩35 | 0136-45-2126 |
5 | しらかば会館 | 真狩6-12 | |
6 | 冨里地区研修センター | 富里318-5 | |
7 | 克雪管理センター | 桜川160-2 | |
8 | 真狩中学校 | 見晴48 | 0136-45-2422 |
9 | 旧御保内小学校 | 加野46 | |
10 | 川崎地区研修センター | 川崎80 | |
避難所
番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 真狩村公民館 | 光4 | 0136-45-3336 |
2 | 真狩高等学校 | 光6 | 0136-45-2357 |
3 | 真狩小学校 | 真狩56 | 0136-45-2424 |
4 | 冨里地区研修センター | 富里318-5 | |
5 | 克雪管理センター | 桜川160-2 | |
6 | 真狩中学校 | 見晴48 | 0136-45-2422 |
7 | 御保内区研修センター | 加野44-10 | 0136-45-3002 |
8 | 旧御保内小学校 | 加野46 | |
福祉避難所
番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 真狩村保健福祉センター | 真狩17-1 | 0136-45-3105 |
ハザードマップ